Libro IVA Ventas
Genera reportes detallados de tus ventas por mes y moneda.
Filtrar por Año
Resumen de Ventas por Mes y Moneda - Año 2025
| Mes | Moneda | Neto Total | IVA Total | Total Ventas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | USD | 72.587,91 | 7.258,09 | 79.846,00 | |
| FEBRERO | G$ | 37.490.909,00 | 3.749.091,00 | 41.240.000,00 | |
| FEBRERO | USD | 120.052,00 | 12.006,00 | 132.058,00 | |
| MARZO | G$ | 41.621.302,00 | 4.162.130,00 | 45.783.432,00 | |
| MARZO | USD | 82.814,00 | 8.281,00 | 91.095,00 | |
| ABRIL | G$ | 142.934.139,00 | 14.293.414,00 | 157.227.553,00 | |
| ABRIL | USD | 38.145,00 | 3.813,00 | 41.958,00 | |
| MAYO | G$ | 212.234.728,00 | 21.223.472,00 | 233.458.200,00 | |
| MAYO | USD | 80.234,00 | 8.023,00 | 88.257,00 | |
| JUNIO | G$ | 11.056.236,00 | 1.105.624,00 | 12.161.860,00 | |
| JUNIO | USD | 96.292,00 | 9.630,00 | 105.922,00 | |
| JULIO | G$ | 146.200.000,00 | 14.620.000,00 | 160.820.000,00 | |
| JULIO | USD | 134.501,18 | 13.450,82 | 147.952,00 | |
| AGOSTO | G$ | 439.322.748,18 | 43.932.274,82 | 483.255.023,00 | |
| AGOSTO | USD | 90.552,13 | 9.055,22 | 99.607,35 | |
| SEPTIEMBRE | G$ | 64.808.727,27 | 6.480.872,73 | 71.289.600,00 | |
| SEPTIEMBRE | USD | 65.736,37 | 6.573,63 | 72.310,00 | |
| OCTUBRE | USD | 18.370,00 | 1.837,00 | 20.207,00 | |
| NOVIEMBRE | G$ | 9.054.760,91 | 905.476,09 | 9.960.237,00 | |
| NOVIEMBRE | USD | 117.275,51 | 11.727,55 | 129.003,06 | |
| DICIEMBRE | USD | 1.818,18 | 181,82 | 2.000,00 |
Totales Anuales
Total Ventas en USD: 1.010.215,41
Total Ventas en GS: 1.215.195.905,00